Grundrisse
Wohnung "Johnny Cash"
Parterre rechts
| Zimmer: | 4.5 |
| Verkaufsfläche: | 227.90 m² |
| Wohnfläche Brutto: | 120.10 m² |
| Garagenplätze: | 2 |
| Keller Netto: | 11.70 m² |
| Sitzplatz inkl. Reduit: | 38.80 m² |
| Loggia inkl. Reduit SW: | - |
| Nutzungsrecht Aussen: | 57.30 m² |
| Verkaufspreis: | CHF 1'060'000 |
Wohnung "Aretha Franklin"
Parterre Mitte
| Zimmer: | 3.5 |
| Verkaufsfläche: | 150.80 m² |
| Wohnfläche Brutto: | 100.00 m² |
| Garagenplätze: | 2 |
| Keller Netto: | 11.20 m² |
| Sitzplatz inkl. Reduit: | 39.60 m² |
| Loggia inkl. Reduit: | - |
| Nutzungsrecht Aussen: | - |
| Verkaufspreis: | CHF 880'000 |
Wohnung "Bob Dylan"
Parterre links
| Zimmer: | 3.5 |
| Verkaufsfläche: | 226.10 m² |
| Wohnfläche Brutto: | 109.30 m² |
| Garagenplätze: | 2 |
| Keller Netto: | 08.00 m² |
| Sitzplatz inkl. Reduit: | 42.50 m² |
| Loggia inkl. Reduit: | - |
| Nutzungsrecht Aussen: | 66.30 m² |
| Verkaufspreis: | CHF 970'000 |
Wohnung "Bob Marley"
1. OG rechts
| Zimmer: | 4.5 |
| Verkaufsfläche: | 166.30 m² |
| Wohnfläche Brutto: | 119.80 m² |
| Garagenplätze: | 2 |
| Keller Netto: | 11.90 m² |
| Sitzplatz inkl. Reduit: | - |
| Loggia inkl. Reduit: | 34.60 m² |
| Nutzungsrecht Aussen: | - |
| Verkaufspreis: | CHF 1'060'000 |
Wohnung "Prince"
1. OG mitte
| Zimmer: | 3.5 |
| Verkaufsfläche: | 150.40 m² |
| Wohnfläche Brutto: | 100.00 m² |
| Garagenplätze: | 2 |
| Keller Netto: | 11.10 m² |
| Sitzplatz inkl. Reduit: | 39.30 m² |
| Loggia inkl. Reduit: | - |
| Nutzungsrecht Aussen: | - |
| Verkaufspreis: | CHF 880'000 |
Wohnung "Louis Armstrong"
1. OG links
| Zimmer: | 4.5 |
| Verkaufsfläche: | 168.70 m² |
| Wohnfläche Brutto: | 119.50 m² |
| Garagenplätze: | 2 |
| Keller Netto: | 11.50 m² |
| Sitzplatz inkl. Reduit: | - |
| Loggia inkl. Reduit: | 37.30 m² |
| Nutzungsrecht Aussen: | - |
| Verkaufspreis: | CHF 1'060'000 |
Wohnung "Janis Joplin"
Attika links
| Zimmer: | 4.5 |
| Verkaufsfläche: | 235.00 m² |
| Wohnfläche Brutto: | 113.50 m² |
| Garagenplätze: | 2 |
| Keller Netto: | 11.70 m² |
| Terrasse NW mit Reduit: | 91.80 m² |
| Terrasse NO: | 18.00 m² |
| Nutzungsrecht Aussen: | - |
| Verkaufspreis: | CHF 1'250'000 |
Wohnung "Beth Hart"
Attika rechts
| Zimmer: | 4.5 |
| Verkaufsfläche: | 235.00 m² |
| Wohnfläche Brutto: | 113.50 m² |
| Garagenplätze: | 2 |
| Keller Netto: | 11.70 m² |
| Terrasse SW mit Reduit: | 91.80 m² |
| Terrasse SO: | 18.00 m² |
| Nutzungsrecht Aussen: | - |
| Verkaufspreis: | CHF 1'250'000 |

